披露 | 深圳市绿源环保志愿者协会2023年度个人会员名单
深圳市绿源环保志愿者协会2023年度个人会员名单公示如下:对名单如有异议请在2023年12月31日前向深圳市绿源环保志愿者协会监事会提出异议,联系电话:075583695069;office@szhb.org
(排名不分前后)
| 1 | 李晶川 |
| 2 | 刘淑琴 |
| 3 | 陈旭绯 |
| 4 | 朱永强 |
| 5 | 叶丽芬 |
| 6 | 林双霞 |
| 7 | 邹财贵 |
| 8 | 唐金花 |
| 9 | 周志坚 |
| 10 | 崔世才 |
| 11 | 高建华 |
| 12 | 孙 鹏 |
| 13 | 孙 慧 |
| 14 | 黄艳兰 |
| 15 | 宁跃兴 |
| 16 | 罗坚伟 |
| 17 | 黄少芳 |
| 18 | 陈 伟 |
| 19 | 罗 芳 |
| 20 | 应 宪 |
| 21 | 李春水 |
| 22 | 朱妙卿 |
| 23 | 黄凤珍 |
| 24 | 莊伟珍 |
| 25 | 林惠容 |
| 26 | 文意妹 |
| 27 | 胡加明 |
| 28 | 宋学胜 |
| 29 | 蔡 桂 |
| 30 | 黄幸达 |
| 31 | 彭小辉 |
| 32 | 陈 娜 |
| 33 | 石 荣 |
| 34 | 郑紫燕 |
| 35 | 陈燕丽 |
| 36 | 沈成平 |
| 37 | 高 峰 |
| 38 | 俞振福 |
| 39 | 李正军 |
| 40 | 郭旭燕 |
| 41 | 周宗文 |
| 42 | 杨亦强 |
| 43 | 朱雪君 |
| 44 | 夏惠红 |
| 45 | 林俊生 |
| 46 | 王文俊 |
| 47 | 叶振球 |
| 48 | 张海平 |
| 49 | 荣 芳 |
| 50 | 付伍福 |
| 51 | 范红英 |
| 52 | 明 放 |
| 53 | 衣咏梅 |
| 54 | 袁伟凡 |
| 55 | 文银妹 |
| 56 | 毛坤熙 |
| 57 | 王子灏 |
| 58 | 林少芬 |
| 59 | 曾荣佳 |
| 60 | 范希文 |
| 61 | 罗锦平 |
| 62 | 李星毅 |
| 63 | 熊 杨 |
| 64 | 吴 岗 |
| 65 | 甘晓华 |
| 66 | 刘 君 |
| 67 | 王文卿 |
| 68 | 邓雯宜 |
| 69 | 陆福琼 |
| 70 | 刘进国 |
| 71 | 忠 勤 |
| 72 | 李柱文 |
| 73 | 许惠红 |
| 74 | 刘爱珍 |
| 75 | 曾祥冬 |
| 76 | 马丽萍 |
| 77 | 杨 德 |
| 78 | 郭晓帆 |
| 79 | 王志明 |
| 80 | 吴 滨 |
| 81 | 张健璇 |
| 82 | 林伟群 |
| 83 | 林 静 |
| 84 | 汤 鹏 |
| 85 | 文慧婵 |
